Reset All
Metal C-Seal Rings, Internal Pressure
C-seals have a metal substrate with optional plating for enhanced sealability. C-Seals are produced to the highest standards of quality, with all critical features closely controlled to ensure that optimum performance is consistently obtained. The sealing surfaces are polished using an innovative JETSEAL process to ensure continuous sealing contact, giving excellent performance in both standard cavities and in cases where dynamic separation occurs.
JetSeal
1/16" Cross-Section, Alloy 718 Metal C-Seals, Internal Pressure Direction

Circular C-seal customizable to your specifications. These seals can be used as an alternative to elastomer O-rings in applications requiring ultra-high purity, high operating pressures and temperatures. The seals is made from a Inconel 718 with optional plating suitable for the application. The plating enhances sealability where Helium leak tight vacuum is a requirement, for example in semiconductor reactors and plasma chambers. The JETSEAL C-Seals are produced to the highest standards of quality, with all critical features closely controlled ensuring optimum performance is consistent.
Seal ID | Seal OD | Material | Mfg P/N | Encole P/N | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
.135“ | .240“ | Alloy 718 | JCI-00240-03-01 | 907E12201 | Contact Manufacturer | |
.166“ | .271“ | Alloy 718 | JCI-00271-03-01 | 907E12202 | Contact Manufacturer | |
.210“ | .315“ | Alloy 718 | JCI-00315-03-01 | 907E12203 | Contact Manufacturer | |
.241“ | .346“ | Alloy 718 | JCI-00346-03-01 | 907E12204 | Contact Manufacturer | |
.272“ | .377“ | Alloy 718 | JCI-00377-03-01 | 907E12205 | Contact Manufacturer | |
.303“ | .408“ | Alloy 718 | JCI-00377-03-01 | 907E12206 | Contact Manufacturer | |
.335“ | .440“ | Alloy 718 | JCI-00440-03-01 | 907E12207 | Contact Manufacturer | |
.366“ | .471“ | Alloy 718 | JCI-00471-03-01 | 907E12208 | Contact Manufacturer | |
.397“ | .502“ | Alloy 718 | JCI-00502-03-01 | 907E12209 | Contact Manufacturer | |
.428“ | .533“ | Alloy 718 | JCI-00533-03-01 | 907E122010 | Contact Manufacturer | |
.460“ | .565“ | Alloy 718 | JCI-00565-03-01 | 907E122011 | Contact Manufacturer | |
.491“ | .596“ | Alloy 718 | JCI-00596-03-01 | 907E122012 | Contact Manufacturer | |
.522“ | .627“ | Alloy 718 | JCI-00627-03-01 | 907E122013 | Contact Manufacturer | |
.553“ | .658“ | Alloy 718 | JCI-00658-03-01 | 907E122014 | Contact Manufacturer | |
.585“ | .690“ | Alloy 718 | JCI-00690-03-01 | 907E122015 | Contact Manufacturer | |
.616“ | .721“ | Alloy 718 | JCI-00721-03-01 | 907E122016 | Contact Manufacturer | |
.647“ | .752“ | Alloy 718 | JCI-00752-03-01 | 907E122017 | Contact Manufacturer | |
.678“ | .783“ | Alloy 718 | JCI-00783-03-01 | 907E122018 | Contact Manufacturer | |
.710“ | .815“ | Alloy 718 | JCI-00815-03-01 | 907E122019 | Contact Manufacturer | |
.741“ | .846“ | Alloy 718 | JCI-00846-03-01 | 907E122020 | Contact Manufacturer | |
.773“ | .878“ | Alloy 718 | JCI-00878-03-01 | 907E122021 | Contact Manufacturer | |
.804“ | .909“ | Alloy 718 | JCI-00909-03-01 | 907E122022 | Contact Manufacturer | |
.836“ | .941“ | Alloy 718 | JCI-00941-03-01 | 907E122023 | Contact Manufacturer | |
.867“ | .972“ | Alloy 718 | JCI-00972-03-01 | 907E122024 | Contact Manufacturer | |
.898“ | 1.003“ | Alloy 718 | JCI-01003-03-01 | 907E122025 | Contact Manufacturer | |
.929“ | 1.034“ | Alloy 718 | JCI-01034-03-01 | 907E122026 | Contact Manufacturer | |
.961“ | 1.066“ | Alloy 718 | JCI-01066-03-01 | 907E122027 | Contact Manufacturer | |
.992“ | 1.097“ | Alloy 718 | JCI-01097-03-01 | 907E122028 | Contact Manufacturer | |
1.023“ | 1.128“ | Alloy 718 | JCI-01128-03-01 | 907E122029 | Contact Manufacturer | |
1.086“ | 1.191“ | Alloy 718 | JCI-01191-03-01 | 907E122030 | Contact Manufacturer | |
1.148“ | 1.253“ | Alloy 718 | JCI-01253-03-01 | 907E122031 | Contact Manufacturer | |
1.211“ | 1.316“ | Alloy 718 | JCI-01316-03-01 | 907E122032 | Contact Manufacturer | |
1.273“ | 1.378“ | Alloy 718 | JCI-01378 -03-01 | 907E122033 | Contact Manufacturer | |
1.336“ | 1.441“ | Alloy 718 | JCI-01441-03-01 | 907E122034 | Contact Manufacturer | |
1.398“ | 1.503“ | Alloy 718 | JCI-01503-03-01 | 907E122035 | Contact Manufacturer | |
1.461“ | 1.566“ | Alloy 718 | JCI-01566-03-01 | 907E122036 | Contact Manufacturer | |
1.523“ | 1.628“ | Alloy 718 | JCI-01628-03-01 | 907E122037 | Contact Manufacturer | |
1.586“ | 1.691“ | Alloy 718 | JCI-01691-03-01 | 907E122038 | Contact Manufacturer | |
1.648“ | 1.753“ | Alloy 718 | JCI-01753-03-01 | 907E122039 | Contact Manufacturer | |
1.711“ | 1.816“ | Alloy 718 | JCI-01816-03-01 | 907E122040 | Contact Manufacturer | |
1.773“ | 1.878“ | Alloy 718 | JCI-01878-03-01 | 907E122041 | Contact Manufacturer | |
1.836“ | 1.941“ | Alloy 718 | JCI-01941-03-01 | 907E122042 | Contact Manufacturer | |
1.898“ | 2.003“ | Alloy 718 | JCI-02003-03-01 | 907E122043 | Contact Manufacturer | |
1.961“ | 2.066“ | Alloy 718 | JCI-02066-03-01 | 907E122044 | Contact Manufacturer | |
2.040“ | 2.145“ | Alloy 718 | JCI-02145-03-01 | 907E122045 | Contact Manufacturer | |
2.102“ | 2.207“ | Alloy 718 | JCI-02207-03-01 | 907E122046 | Contact Manufacturer | |
2.165“ | 2.270“ | Alloy 718 | JCI-02270-03-01 | 907E122047 | Contact Manufacturer | |
2.227“ | 2.332“ | Alloy 718 | JCI-02332-03-01 | 907E122048 | Contact Manufacturer | |
2.290“ | 2.395“ | Alloy 718 | JCI-02395-03-01 | 907E122049 | Contact Manufacturer | |
2.352“ | 2.457“ | Alloy 718 | JCI-02457-03-01 | 907E122050 | Contact Manufacturer |
JetSeal
1/16" Cross-Section, Alloy X-750 Metal C-Seals, Internal Pressure Direction

Circular C-seals 1/16" cross-section, Alloy X-750 metal substrate. Select this material when reduced springback load is required. X-750 has lower load on the sealing surfaces than Alloy 718. Seals are customizable to your specifications.
Seal ID | Seal OD | Material | Mfg P/N | Encole P/N | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
.135“ | .240“ | Alloy X-750 | JCI-00240-03-02 | 925E12201 | Contact Manufacturer | |
.166“ | .271“ | Alloy X-750 | JCI-00271-03-02 | 925E12202 | Contact Manufacturer | |
.210“ | .315“ | Alloy X-750 | JCI-00315-03-02 | 925E12203 | Contact Manufacturer | |
.241“ | .346“ | Alloy X-750 | JCI-00346-03-02 | 925E12204 | Contact Manufacturer | |
.272“ | .377“ | Alloy X-750 | JCI-00377-03-02 | 925E12205 | Contact Manufacturer | |
.303“ | .408“ | Alloy X-750 | JCI-00377-03-02 | 925E12206 | Contact Manufacturer | |
.335“ | .440“ | Alloy X-750 | JCI-00440-03-02 | 925E12207 | Contact Manufacturer | |
.366“ | .471“ | Alloy X-750 | JCI-00471-03-02 | 925E12208 | Contact Manufacturer | |
.397“ | .502“ | Alloy X-750 | JCI-00502-03-02 | 925E12209 | Contact Manufacturer | |
.428“ | .533“ | Alloy X-750 | JCI-00533-03-02 | 925E122010 | Contact Manufacturer | |
.460“ | .565“ | Alloy X-750 | JCI-00565-03-02 | 925E122011 | Contact Manufacturer | |
.491“ | .596“ | Alloy X-750 | JCI-00596-03-02 | 925E122012 | Contact Manufacturer | |
.522“ | .627“ | Alloy X-750 | JCI-00627-03-02 | 925E122013 | Contact Manufacturer | |
.553“ | .658“ | Alloy X-750 | JCI-00658-03-02 | 925E122014 | Contact Manufacturer | |
.585“ | .690“ | Alloy X-750 | JCI-00690-03-02 | 925E122015 | Contact Manufacturer | |
.616“ | .721“ | Alloy X-750 | JCI-00721-03-02 | 925E122016 | Contact Manufacturer | |
.647“ | .752“ | Alloy X-750 | JCI-00752-03-02 | 925E122017 | Contact Manufacturer | |
.678“ | .783“ | Alloy X-750 | JCI-00783-03-02 | 925E122018 | Contact Manufacturer | |
.710“ | .815“ | Alloy X-750 | JCI-00815-03-02 | 925E122019 | Contact Manufacturer | |
.741“ | .846“ | Alloy X-750 | JCI-00846-03-02 | 925E122020 | Contact Manufacturer | |
.773“ | .878“ | Alloy X-750 | JCI-00878-03-02 | 925E122021 | Contact Manufacturer | |
.804“ | .909“ | Alloy X-750 | JCI-00909-03-02 | 925E122022 | Contact Manufacturer | |
.836“ | .941“ | Alloy X-750 | JCI-00941-03-02 | 925E122023 | Contact Manufacturer | |
.867“ | .972“ | Alloy X-750 | JCI-00972-03-02 | 925E122024 | Contact Manufacturer | |
.898“ | 1.003“ | Alloy X-750 | JCI-01003-03-02 | 925E122025 | Contact Manufacturer | |
.929“ | 1.034“ | Alloy X-750 | JCI-01034-03-02 | 925E122026 | Contact Manufacturer | |
.961“ | 1.066“ | Alloy X-750 | JCI-01066-03-02 | 925E122027 | Contact Manufacturer | |
.992“ | 1.097“ | Alloy X-750 | JCI-01097-03-02 | 925E122028 | Contact Manufacturer | |
1.023“ | 1.128“ | Alloy X-750 | JCI-01128-03-02 | 925E122029 | Contact Manufacturer | |
1.086“ | 1.191“ | Alloy X-750 | JCI-01191-03-02 | 925E122030 | Contact Manufacturer | |
1.148“ | 1.253“ | Alloy X-750 | JCI-01253-03-02 | 925E122031 | Contact Manufacturer | |
1.211“ | 1.316“ | Alloy X-750 | JCI-01316-03-02 | 925E122032 | Contact Manufacturer | |
1.273“ | 1.378“ | Alloy X-750 | JCI-01378 -03-02 | 925E122033 | Contact Manufacturer | |
1.336“ | 1.441“ | Alloy X-750 | JCI-01441-03-02 | 925E122034 | Contact Manufacturer | |
1.398“ | 1.503“ | Alloy X-750 | JCI-01503-03-02 | 925E122035 | Contact Manufacturer | |
1.461“ | 1.566“ | Alloy X-750 | JCI-01566-03-02 | 925E122036 | Contact Manufacturer | |
1.523“ | 1.628“ | Alloy X-750 | JCI-01628-03-02 | 925E122037 | Contact Manufacturer | |
1.586“ | 1.691“ | Alloy X-750 | JCI-01691-03-02 | 925E122038 | Contact Manufacturer | |
1.648“ | 1.753“ | Alloy X-750 | JCI-01753-03-02 | 925E122039 | Contact Manufacturer | |
1.711“ | 1.816“ | Alloy X-750 | JCI-01816-03-02 | 925E122040 | Contact Manufacturer | |
1.773“ | 1.878“ | Alloy X-750 | JCI-01878-03-02 | 925E122041 | Contact Manufacturer | |
1.836“ | 1.941“ | Alloy X-750 | JCI-01941-03-02 | 925E122042 | Contact Manufacturer | |
1.898“ | 2.003“ | Alloy X-750 | JCI-02003-03-02 | 925E122043 | Contact Manufacturer | |
1.961“ | 2.066“ | Alloy X-750 | JCI-02066-03-02 | 925E122044 | Contact Manufacturer | |
2.040“ | 2.145“ | Alloy X-750 | JCI-02145-03-02 | 925E122045 | Contact Manufacturer | |
2.102“ | 2.207“ | Alloy X-750 | JCI-02207-03-02 | 925E122046 | Contact Manufacturer | |
2.165“ | 2.270“ | Alloy X-750 | JCI-02270-03-02 | 925E122047 | Contact Manufacturer | |
2.227“ | 2.332“ | Alloy X-750 | JCI-02332-03-02 | 925E122048 | Contact Manufacturer | |
2.290“ | 2.395“ | Alloy X-750 | JCI-02395-03-02 | 925E122049 | Contact Manufacturer | |
2.352“ | 2.457“ | Alloy X-750 | JCI-02457-03-02 | 925E122050 | Contact Manufacturer |
JetSeal
1/16" Cross-Section, 304 Stainless Steel C-Seals, Internal Pressure Direction

Circular C-seals customizable to your specifications. Substrate material is 304 stainless sleet. The seals can be used as an alternative to elastomer O-rings in applications requiring ultra-high purity, high operating pressures and temperatures. These JETSEAL C-Seals are produced to the highest standards of quality, with all critical features closely controlled ensuring optimum performance is consistent.
Seal ID | Seal OD | Material | Mfg P/N | Encole P/N | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
.135“ | .240“ | 304 Stainless | JCI-00240-03-04 | 1007E12201 | Contact Manufacturer | |
.166“ | .271“ | 304 Stainless | JCI-00271-03-04 | 1007E12202 | Contact Manufacturer | |
.210“ | .315“ | 304 Stainless | JCI-00315-03-04 | 1007E12203 | Contact Manufacturer | |
.241“ | .346“ | 304 Stainless | JCI-00346-03-04 | 1007E12204 | Contact Manufacturer | |
.272“ | .377“ | 304 Stainless | JCI-00377-03-04 | 1007E12205 | Contact Manufacturer | |
.303“ | .408“ | 304 Stainless | JCI-00377-03-04 | 1007E12206 | Contact Manufacturer | |
.335“ | .440“ | 304 Stainless | JCI-00440-03-04 | 1007E12207 | Contact Manufacturer | |
.366“ | .471“ | 304 Stainless | JCI-00471-03-04 | 1007E12208 | Contact Manufacturer | |
.397“ | .502“ | 304 Stainless | JCI-00502-03-04 | 1007E12209 | Contact Manufacturer | |
.428“ | .533“ | 304 Stainless | JCI-00533-03-04 | 1007E122010 | Contact Manufacturer | |
.460“ | .565“ | 304 Stainless | JCI-00565-03-04 | 1007E122011 | Contact Manufacturer | |
.491“ | .596“ | 304 Stainless | JCI-00596-03-04 | 1007E122012 | Contact Manufacturer | |
.522“ | .627“ | 304 Stainless | JCI-00627-03-04 | 1007E122013 | Contact Manufacturer | |
.553“ | .658“ | 304 Stainless | JCI-00658-03-04 | 1007E122014 | Contact Manufacturer | |
.585“ | .690“ | 304 Stainless | JCI-00690-03-04 | 1007E122015 | Contact Manufacturer | |
.616“ | .721“ | 304 Stainless | JCI-00721-03-04 | 1007E122016 | Contact Manufacturer | |
.647“ | .752“ | 304 Stainless | JCI-00752-03-04 | 1007E122017 | Contact Manufacturer | |
.678“ | .783“ | 304 Stainless | JCI-00783-03-04 | 1007E122018 | Contact Manufacturer | |
.710“ | .815“ | 304 Stainless | JCI-00815-03-04 | 1007E122019 | Contact Manufacturer | |
.741“ | .846“ | 304 Stainless | JCI-00846-03-04 | 1007E122020 | Contact Manufacturer | |
.773“ | .878“ | 304 Stainless | JCI-00878-03-04 | 1007E122021 | Contact Manufacturer | |
.804“ | .909“ | 304 Stainless | JCI-00909-03-04 | 1007E122022 | Contact Manufacturer | |
.836“ | .941“ | 304 Stainless | JCI-00941-03-04 | 1007E122023 | Contact Manufacturer | |
.867“ | .972“ | 304 Stainless | JCI-00972-03-04 | 1007E122024 | Contact Manufacturer | |
.898“ | 1.003“ | 304 Stainless | JCI-01003-03-04 | 1007E122025 | Contact Manufacturer | |
.929“ | 1.034“ | 304 Stainless | JCI-01034-03-04 | 1007E122026 | Contact Manufacturer | |
.961“ | 1.066“ | 304 Stainless | JCI-01066-03-04 | 1007E122027 | Contact Manufacturer | |
.992“ | 1.097“ | 304 Stainless | JCI-01097-03-04 | 1007E122028 | Contact Manufacturer | |
1.023“ | 1.128“ | 304 Stainless | JCI-01128-03-04 | 1007E122029 | Contact Manufacturer | |
1.086“ | 1.191“ | 304 Stainless | JCI-01191-03-04 | 1007E122030 | Contact Manufacturer | |
1.148“ | 1.253“ | 304 Stainless | JCI-01253-03-04 | 1007E122031 | Contact Manufacturer | |
1.211“ | 1.316“ | 304 Stainless | JCI-01316-03-04 | 1007E122032 | Contact Manufacturer | |
1.273“ | 1.378“ | 304 Stainless | JCI-01378 -03-04 | 1007E122033 | Contact Manufacturer | |
1.336“ | 1.441“ | 304 Stainless | JCI-01441-03-04 | 1007E122034 | Contact Manufacturer | |
1.398“ | 1.503“ | 304 Stainless | JCI-01503-03-04 | 1007E122035 | Contact Manufacturer | |
1.461“ | 1.566“ | 304 Stainless | JCI-01566-03-04 | 1007E122036 | Contact Manufacturer | |
1.523“ | 1.628“ | 304 Stainless | JCI-01628-03-04 | 1007E122037 | Contact Manufacturer | |
1.586“ | 1.691“ | 304 Stainless | JCI-01691-03-04 | 1007E122038 | Contact Manufacturer | |
1.648“ | 1.753“ | 304 Stainless | JCI-01753-03-04 | 1007E122039 | Contact Manufacturer | |
1.711“ | 1.816“ | 304 Stainless | JCI-01816-03-04 | 1007E122040 | Contact Manufacturer | |
1.773“ | 1.878“ | 304 Stainless | JCI-01878-03-04 | 1007E122041 | Contact Manufacturer | |
1.836“ | 1.941“ | 304 Stainless | JCI-01941-03-04 | 1007E122042 | Contact Manufacturer | |
1.898“ | 2.003“ | 304 Stainless | JCI-02003-03-04 | 1007E122043 | Contact Manufacturer | |
1.961“ | 2.066“ | 304 Stainless | JCI-02066-03-04 | 1007E122044 | Contact Manufacturer | |
2.040“ | 2.145“ | 304 Stainless | JCI-02145-03-04 | 1007E122045 | Contact Manufacturer | |
2.102“ | 2.207“ | 304 Stainless | JCI-02207-03-04 | 1007E122046 | Contact Manufacturer | |
2.165“ | 2.270“ | 304 Stainless | JCI-02270-03-04 | 1007E122047 | Contact Manufacturer | |
2.227“ | 2.332“ | 304 Stainless | JCI-02332-03-04 | 1007E122048 | Contact Manufacturer | |
2.290“ | 2.395“ | 304 Stainless | JCI-02395-03-04 | 1007E122049 | Contact Manufacturer | |
2.352“ | 2.457“ | 304 Stainless | JCI-02457-03-04 | 1007E122050 | Contact Manufacturer |
JetSeal
1/16" Cross-Section Waspaloy C-Seals, Internal Pressure Direction

Internal pressure circular C-seals customizable to your specifications. Substrate material is Waspaloy for operating temperatures exceeding 700C. The seals can be used as an alternative to elastomer O-rings in applications requiring ultra-high purity, high operating pressures and temperatures. These JETSEAL C-Seals are produced to the highest standards of quality, with all critical features closely controlled ensuring optimum performance is consistent.
Seal ID | Seal OD | Material | Mfg P/N | Encole P/N | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
.135“ | .240“ | Waspaloy | JCI-00240-03-03 | 1009E12201 | Contact Manufacturer | |
.166“ | .271“ | Waspaloy | JCI-00271-03-03 | 1009E12202 | Contact Manufacturer | |
.210“ | .315“ | Waspaloy | JCI-00315-03-03 | 1009E12203 | Contact Manufacturer | |
.241“ | .346“ | Waspaloy | JCI-00346-03-03 | 1009E12204 | Contact Manufacturer | |
.272“ | .377“ | Waspaloy | JCI-00377-03-03 | 1009E12205 | Contact Manufacturer | |
.303“ | .408“ | Waspaloy | JCI-00377-03-03 | 1009E12206 | Contact Manufacturer | |
.335“ | .440“ | Waspaloy | JCI-00440-03-03 | 1009E12207 | Contact Manufacturer | |
.366“ | .471“ | Waspaloy | JCI-00471-03-03 | 1009E12208 | Contact Manufacturer | |
.397“ | .502“ | Waspaloy | JCI-00502-03-03 | 1009E12209 | Contact Manufacturer | |
.428“ | .533“ | Waspaloy | JCI-00533-03-03 | 1009E122010 | Contact Manufacturer | |
.460“ | .565“ | Waspaloy | JCI-00565-03-03 | 1009E122011 | Contact Manufacturer | |
.491“ | .596“ | Waspaloy | JCI-00596-03-03 | 1009E122012 | Contact Manufacturer | |
.522“ | .627“ | Waspaloy | JCI-00627-03-03 | 1009E122013 | Contact Manufacturer | |
.553“ | .658“ | Waspaloy | JCI-00658-03-03 | 1009E122014 | Contact Manufacturer | |
.585“ | .690“ | Waspaloy | JCI-00690-03-03 | 1009E122015 | Contact Manufacturer | |
.616“ | .721“ | Waspaloy | JCI-00721-03-03 | 1009E122016 | Contact Manufacturer | |
.647“ | .752“ | Waspaloy | JCI-00752-03-03 | 1009E122017 | Contact Manufacturer | |
.678“ | .783“ | Waspaloy | JCI-00783-03-03 | 1009E122018 | Contact Manufacturer | |
.710“ | .815“ | Waspaloy | JCI-00815-03-03 | 1009E122019 | Contact Manufacturer | |
.741“ | .846“ | Waspaloy | JCI-00846-03-03 | 1009E122020 | Contact Manufacturer | |
.773“ | .878“ | Waspaloy | JCI-00878-03-03 | 1009E122021 | Contact Manufacturer | |
.804“ | .909“ | Waspaloy | JCI-00909-03-03 | 1009E122022 | Contact Manufacturer | |
.836“ | .941“ | Waspaloy | JCI-00941-03-03 | 1009E122023 | Contact Manufacturer | |
.867“ | .972“ | Waspaloy | JCI-00972-03-03 | 1009E122024 | Contact Manufacturer | |
.898“ | 1.003“ | Waspaloy | JCI-01003-03-03 | 1009E122025 | Contact Manufacturer | |
.929“ | 1.034“ | Waspaloy | JCI-01034-03-03 | 1009E122026 | Contact Manufacturer | |
.961“ | 1.066“ | Waspaloy | JCI-01066-03-03 | 1009E122027 | Contact Manufacturer | |
.992“ | 1.097“ | Waspaloy | JCI-01097-03-03 | 1009E122028 | Contact Manufacturer | |
1.023“ | 1.128“ | Waspaloy | JCI-01128-03-03 | 1009E122029 | Contact Manufacturer | |
1.086“ | 1.191“ | Waspaloy | JCI-01191-03-03 | 1009E122030 | Contact Manufacturer | |
1.148“ | 1.253“ | Waspaloy | JCI-01253-03-03 | 1009E122031 | Contact Manufacturer | |
1.211“ | 1.316“ | Waspaloy | JCI-01316-03-03 | 1009E122032 | Contact Manufacturer | |
1.273“ | 1.378“ | Waspaloy | JCI-01378 -03-03 | 1009E122033 | Contact Manufacturer | |
1.336“ | 1.441“ | Waspaloy | JCI-01441-03-03 | 1009E122034 | Contact Manufacturer | |
1.398“ | 1.503“ | Waspaloy | JCI-01503-03-03 | 1009E122035 | Contact Manufacturer | |
1.461“ | 1.566“ | Waspaloy | JCI-01566-03-03 | 1009E122036 | Contact Manufacturer | |
1.523“ | 1.628“ | Waspaloy | JCI-01628-03-03 | 1009E122037 | Contact Manufacturer | |
1.586“ | 1.691“ | Waspaloy | JCI-01691-03-03 | 1009E122038 | Contact Manufacturer | |
1.648“ | 1.753“ | Waspaloy | JCI-01753-03-03 | 1009E122039 | Contact Manufacturer | |
1.711“ | 1.816“ | Waspaloy | JCI-01816-03-03 | 1009E122040 | Contact Manufacturer | |
1.773“ | 1.878“ | Waspaloy | JCI-01878-03-03 | 1009E122041 | Contact Manufacturer | |
1.836“ | 1.941“ | Waspaloy | JCI-01941-03-03 | 1009E122042 | Contact Manufacturer | |
1.898“ | 2.003“ | Waspaloy | JCI-02003-03-03 | 1009E122043 | Contact Manufacturer | |
1.961“ | 2.066“ | Waspaloy | JCI-02066-03-03 | 1009E122044 | Contact Manufacturer | |
2.040“ | 2.145“ | Waspaloy | JCI-02145-03-03 | 1009E122045 | Contact Manufacturer | |
2.102“ | 2.207“ | Waspaloy | JCI-02207-03-03 | 1009E122046 | Contact Manufacturer | |
2.165“ | 2.270“ | Waspaloy | JCI-02270-03-03 | 1009E122047 | Contact Manufacturer | |
2.227“ | 2.332“ | Waspaloy | JCI-02332-03-03 | 1009E122048 | Contact Manufacturer | |
2.290“ | 2.395“ | Waspaloy | JCI-02395-03-03 | 1009E122049 | Contact Manufacturer | |
2.352“ | 2.457“ | Waspaloy | JCI-02457-03-03 | 1009E122050 | Contact Manufacturer |
JetSeal
3/32" Cross-Section, Alloy 718 C-Seal, Internal Pressure Direction

0.094-inch cross section circular C-seals customizable to your specifications. Inconel 718 substrate. The seal can be used as an alternative to elastomer O-rings in applications requiring ultra-high purity, high operating pressures and temperatures.
Seal ID | Seal OD | Material | Mfg P/N | Encole P/N | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
.210“ | .364“ | Alloy 718 | JCI-00364-05-01 | 1010E13401 | Contact Manufacturer | |
.241“ | .395“ | Alloy 718 | JCI-00395-05-01 | 1010E13402 | Contact Manufacturer | |
.272“ | .426“ | Alloy 718 | JCI-00426-05-01 | 1010E13403 | Contact Manufacturer | |
.303“ | .457“ | Alloy 718 | JCI-00457-05-01 | 1010E13404 | Contact Manufacturer | |
.335“ | .489“ | Alloy 718 | JCI-00489-05-01 | 1010E13405 | Contact Manufacturer | |
.366“ | .520“ | Alloy 718 | JCI-00520-05-01 | 1010E13406 | Contact Manufacturer | |
.397“ | .551“ | Alloy 718 | JCI-00551-05-01 | 1010E13407 | Contact Manufacturer | |
.428“ | .582“ | Alloy 718 | JCI-00582-05-01 | 1010E13408 | Contact Manufacturer | |
.460“ | .614“ | Alloy 718 | JCI-00614-05-01 | 1010E13409 | Contact Manufacturer | |
.491“ | .645“ | Alloy 718 | JCI-00645-05-01 | 1010E134010 | Contact Manufacturer | |
.522“ | .676“ | Alloy 718 | JCI-00676-05-01 | 1010E134011 | Contact Manufacturer | |
.553“ | .707“ | Alloy 718 | JCI-00707-05-01 | 1010E134012 | Contact Manufacturer | |
.585“ | .739“ | Alloy 718 | JCI-00739-05-01 | 1010E134013 | Contact Manufacturer | |
.616“ | .770“ | Alloy 718 | JCI-00770-05-01 | 1010E134014 | Contact Manufacturer | |
.647“ | .801“ | Alloy 718 | JCI-00801-05-01 | 1010E134015 | Contact Manufacturer | |
.678“ | .832“ | Alloy 718 | JCI-00832-05-01 | 1010E134016 | Contact Manufacturer | |
.710“ | .864“ | Alloy 718 | JCI-00864-05-01 | 1010E134017 | Contact Manufacturer | |
.741“ | .895“ | Alloy 718 | JCI-00895-05-01 | 1010E134018 | Contact Manufacturer | |
.773“ | .927“ | Alloy 718 | JCI-00927-05-01 | 1010E134019 | Contact Manufacturer | |
.804“ | .958“ | Alloy 718 | JCI-00958-05-01 | 1010E134020 | Contact Manufacturer | |
.836“ | .990“ | Alloy 718 | JCI-00990-05-01 | 1010E134021 | Contact Manufacturer | |
.867“ | 1.021“ | Alloy 718 | JCI-01021-05-01 | 1010E134022 | Contact Manufacturer | |
.898“ | 1.052“ | Alloy 718 | JCI-01052-05-01 | 1010E134023 | Contact Manufacturer | |
.929“ | 1.083“ | Alloy 718 | JCI-01083-05-01 | 1010E134024 | Contact Manufacturer | |
.961“ | 1.115“ | Alloy 718 | JCI-01115-05-01 | 1010E134025 | Contact Manufacturer | |
.992“ | 1.146“ | Alloy 718 | JCI-01146-05-01 | 1010E134026 | Contact Manufacturer | |
1.023“ | 1.177“ | Alloy 718 | JCI-01177-05-01 | 1010E134027 | Contact Manufacturer | |
1.086“ | 1.240“ | Alloy 718 | JCI-01240-05-01 | 1010E134028 | Contact Manufacturer | |
1.148“ | 1.302“ | Alloy 718 | JCI-01302-05-01 | 1010E134029 | Contact Manufacturer | |
1.211“ | 1.365“ | Alloy 718 | JCI-01365-05-01 | 1010E134030 | Contact Manufacturer | |
1.273“ | 1.427“ | Alloy 718 | JCI-01427-05-01 | 1010E134031 | Contact Manufacturer | |
1.336“ | 1.490“ | Alloy 718 | JCI-01490-05-01 | 1010E134032 | Contact Manufacturer | |
1.398“ | 1.552“ | Alloy 718 | JCI-01552-05-01 | 1010E134033 | Contact Manufacturer | |
1.461“ | 1.615“ | Alloy 718 | JCI-01615-05-01 | 1010E134034 | Contact Manufacturer | |
1.523“ | 1.677“ | Alloy 718 | JCI-01677-05-01 | 1010E134035 | Contact Manufacturer | |
1.586“ | 1.740“ | Alloy 718 | JCI-01740-05-01 | 1010E134036 | Contact Manufacturer | |
1.648“ | 1.802“ | Alloy 718 | JCI-01802-05-01 | 1010E134037 | Contact Manufacturer | |
1.711“ | 1.865“ | Alloy 718 | JCI-01865-05-01 | 1010E134038 | Contact Manufacturer | |
1.773“ | 1.927“ | Alloy 718 | JCI-01927-05-01 | 1010E134039 | Contact Manufacturer | |
1.836“ | 1.990“ | Alloy 718 | JCI-01990-05-01 | 1010E134040 | Contact Manufacturer | |
1.898“ | 2.052“ | Alloy 718 | JCI-02052-05-01 | 1010E134041 | Contact Manufacturer | |
1.961“ | 2.115“ | Alloy 718 | JCI-02115-05-01 | 1010E134042 | Contact Manufacturer | |
2.040“ | 2.194“ | Alloy 718 | JCI-02194-05-01 | 1010E134043 | Contact Manufacturer | |
2.102“ | 2.256“ | Alloy 718 | JCI-02256-05-01 | 1010E134044 | Contact Manufacturer | |
